fitur
| Tes HI-POT | Kondisi dingin min 1500V / S |
| Resistansi isolasi | 20 m Ω mnt |
| Kebocoran arus | Maks 0.75ma |
| Toleransi daya | +5%, - 10% |
| Voltase | 110v-440V |
| Rentang diameter | 6 mm hingga 20 mm |
| Kawat resistansi pemanasan | 0Cr25Al5, Cr20Ni80 atau sebagai kebutuhan custom |
| Watt pemanas tabung udara | ≥ 2w-4w / cm2 |
| Watt pemanas tabung air | ≥ 6w-10w / cm2 |
| Dies dan pemanas tubular sirip | ≥ 8W-12w / cm2 |
