Deskripsi Produk
Cartridge heater untuk | Alat Mould, Perkakas, Platens, Mesin Pengemas, Peralatan Sealing Panas, Mesin Proses Plastik, Mesin Proses Makanan, Katering, Percetakan, Pencetakan Foil Panas, Mesin Pembuatan Sepatu, Peralatan Laboratorium / Uji, Pompa Vakum, dan banyak lagi. | ||
Suhu maksimum | 927 ° C | ||
Tersedia dengan built in Thermocouple | Ketik J atau K Thermocouple | ||
Diameter (mm) | 2.0mm; 2.50mm; 2.80mm; 3mm; 3.2mm, 3.5mm; 3.8mm; 4mm; 4.5mm; 5mm; 6mm ;; 6.5mm; 7mm; 7.5mm; 8.0mm; 9mm; 9.53mm; 10mm; 10.5mm; 11mm, 12mm, 12.50mm; 12,7 mm; 13mm, 13,50, mm, 14mm; 15mm, 15.88mm; 16mm; 18mm; 19mm, 20mm, 22mm, 25mm; 28mm; 30mm; 32mm; 35mm | ||
Bahan Tabung | stainless steel 304 321 316L B. 310S C. INCOLOY 625; INCOLOY 800; NCF800 INCOLOY 840 | ||
Bahan resistif | NiCr8020 | ||
Stabilitas tegangan tinggi (suhu) Tegangan terukur | ≤24V -500V-DC> 24V 1500V-AC | ||
Resistansi isolasi (500 [V-DC] tidak dipanaskan) | ≥50MΩ | ||
Arus bocor maksimum (253 [V-AC] tidak dipanaskan) | ≤0.5mA | ||
Kesalahan panjang | ± 0,5 mm | ||
Toleransi Watt | + 5% - 10% (toleransi lebih dekat tersedia atas permintaan khusus) | ||
Tegangan input | 12V-440V (non-standar dapat disesuaikan) | ||
Panjang terminal yang tidak dipanaskan | <> | ||
Panjang tanpa pemanasan non-terminal | <> | ||
Tag populer: pemanas tubular listrik untuk mesin cetak injeksi, Cina, pemasok, pabrik, harga

